Yichang Huifu Silicon Material Co., Ltd
Business Type: Manufacturer
Location: Hubei,China
Date of Establishment: 2014
Category:Organic Chemicals
Registered Capital: RMB 87142857
Company Size: 100-499 people
Factory Address | Factory Size | R&D Capacity | Annual Output Value | No. of R&D Staff | No. of QC Staff |
---|---|---|---|---|---|
No.66-2, Xiaoting Avenue, Xiaoting District, Yichang, Hubei Province, 443007, China | 10001-30000 square meters | OEM; Own Brand | Above $100 million | 10-20 people | 10-20 people |
Accepted Trade Term | Accepted Payment Terms | Accepted Trade Currency | Import & Export Mode | No. of Foreign Trading Staff |
---|---|---|---|---|
CIF; FOB; EXW; CFR | L/C; D/P; T/T | RMB; EUR; USD | Have Own Export License | Less than 10 people |
Annual Sales | Export Percentage | Year of Starting Export | Average Lead Time | Export Port |
---|---|---|---|---|
$10-50 million | 21%-30% | 2014 | 15 Day(s) | GUANGZHOU; SHANGHAI; |
Export Market: